  | Technická data |
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -25°C až +35°C |
| Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
| Příruba topné a vratné vody | 1´´ |
| Průtok vzduchu-primární strana | 1 800 m3/h |
| Objemový průtok-topná strana | 1,63 m3/h |
| Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO |
| Tlaková ztráta-topná strana | 19,7 kPa |
| Objem vody | 4,5 l |
| Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa - Max. 0,6 MPa |
| Chladivový okruh |
| Kompresor | Mitsubishi-rotační |
| Chladivo | R410a |
| Množství chladiva | 1,3 kg |
| Odtávání | Automatické (manuální) |
| Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
| Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) |
| Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
| Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa |
| Vypínání vysokotlakého presostatu | 4,2 MPa |
| Výměník | Trubkový, materiál Cu |
| Používaný olej v kompresoru | FV68S |
| Elektrické údaje |
| Napájení | 230 V/1 PH/50 Hz |
| Příkon | 2,5 kW |
| Max.rozběhový proud | 28 A |
| Max.provozní proud | 12 A |
| Min.jistič (A) | 13A/C |
| Příkon ventilátoru | 50 W |
| Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 3 x 2,5 |
| Kompresor | Toshiba rotační |
| Elektronická regulace LCD | HT16218 |
| Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
| Mechanické údaje |
| Výška (mm) | 690 |
| Šířka (mm) | 1115 |
| Hloubka (mm) | 470 |
| Hmotnost (kg) | 88 |
| Povrchová úprava | Komaxit |
| Barva | Bílá |
| Hlučnost |
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 1 m | 53,36 |
| Výkonové údaje |
| A7/W35 - výkon | 9,6 kW |
| COP-topný faktor | 4,2 |
| Příkon | 2,3 kW |
| A2/W35 - výkon | 7 kW |
| COP-topný faktor | 3,3 |
| Příkon | 2,1 kW |
| A-2/W35 - výkon | 6,34 kW |
| COP-topný faktor | 3,05 |
| Příkon | 2,08 kW |
| A-7/W35 - výkon | 5,2 kW |
| COP-topný faktor | 2,55 |
| Příkon | 2,04 kW |
| A7/W45 - výkon | 8,5 kW |
| COP-topný faktor | 3,2 |
| Příkon | 2,7 kW |
| A2/W45 - výkon | 7 kW |
| COP-topný faktor | 2,9 |
| Příkon | 2,4 kW |
| A-2/W45 - výkon | 5,78 kW |
| COP-topný faktor | 2,45 |
| Příkon | 2,36 kW |
| A-7/W45 - výkon | 3,94 kW |
| COP-topný faktor | 1,85 |
| Příkon | 2,31 kW |