    | Technická data |
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C |
| Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
| Příruba topné a vratné vody | 1´´ |
| Průtok vzduchu-primární strana | 1 800 m3/h |
| Objemový průtok-topná strana | 1,3 m3/h |
| Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO |
| Tlaková ztráta-topná strana | 19,7 kPa |
| Objem vody | 5,5 l |
| Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa - Max. 0,6 MPa |
| Chladivový okruh |
| Kompresor | Mitsubishi-rotační |
| Chladivo | R407c |
| Množství chladiva | 1,5 kg |
| Odtávání | Automatické (manuální) |
| Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
| Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) |
| Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
| Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa |
| Vypínání vysokotlakého presostatu | 2,8 MPa |
| Výměník | Trubkový, materiál Cu |
| Používaný olej v kompresoru | FV68S |
| Elektrické údaje |
| Napájení | 230 V/1 PH/50 Hz |
| Příkon | 2,5 kW |
| Max.rozběhový proud | 28 A |
| Max.provozní proud | 12 A |
| Min.jistič (A) | 13A/C |
| Příkon ventilátoru | 50 W |
| Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 3 x 2,5 |
| Elektronická regulace LCD | HT16218 |
| Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
| Mechanické údaje |
| Výška (mm) | 690 |
| Šířka (mm) | 1115 |
| Hloubka (mm) | 470 |
| Hmotnost (kg) | 65 |
| Povrchová úprava | Komaxit / nerez |
| Barva | Bílá / nerez |
| Hlučnost |
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 1,5 m | 56 |
| Výkonové údaje |
| A7/W35 - výkon | 8,1 kW |
| COP-topný faktor | 3,5 |
| Příkon | 2,3 kW |
| A2/W35 - výkon | 6,8 kW |
| COP-topný faktor | 3,1 |
| Příkon | 2,2 kW |
| A2/W45 - výkon | 5,7 kW |
| COP-topný faktor | 2,5 |
| Příkon | 2,2 kW |
| A-10/W35 - výkon | 4,9 kW |
| COP-topný faktor | 2,3 |
| Příkon | 2,1 kW |