 | Technická data |
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -15°C až +35°C |
| Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
| Příruba topné a vratné vody | 3/4´´ |
| Průtok vzduchu-primární strana | 800 m3/h |
| Objemový průtok-topná strana | 0,65 m3/h |
| Ochrana pro zamrznutí topné vody | řešeno externě |
| Parametry pro oběhové čerpadlo | 25 / 40 |
| Objem vody | 4,7 l |
| Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa - Max. 0,6 MPa |
| Chladivový okruh |
| Kompresor | Mitsubishi-rotační |
| Chladivo | R407c |
| Množství chladiva | 800 g |
| Odtávání | Automatické (manuální) |
| Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
| Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano |
| Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
| Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa |
| Vypínání vysokotlakého presostatu | 2,8 MPa |
| Výměník | Trubkový, materiál Cu |
| Používaný olej v kompresoru | FV68S |
| Elektrické údaje |
| Napájení | 230 V/1 PH/50 Hz |
| Příkon | 0,97 kW |
| Max.rozběhový proud | 12 A |
| Max.provozní proud | 4,7 A |
| Min.jistič (A) | 10A/C |
| Příkon ventilátoru | 25 W |
| Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 3 x 2,5 |
| Elektronická regulace LCD | HT16218 |
| Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
| Mechanické údaje |
| Výška (mm) | 670 |
| Šířka (mm) | 935 |
| Hloubka (mm) | 290 |
| Hmotnost (kg) | 57 |
| Povrchová úprava | Komaxit |
| Barva | Bílá |
| Hlučnost |
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 1 m | 52 |
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 4 m | 41 |
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 10 m | 37 |
| Výkonové údaje |
| A7/W35 - výkon | 3,6 kW |
| COP-topný faktor | 3,6 |
| Příkon | 1 kW |
| A2/W35 - výkon | 3 kW |
| COP-topný faktor | 3 |
| Příkon | 0,98 kW |
| A2/W50 - výkon | 2,4 kW |
| COP-topný faktor | 2,5 |
| Příkon | 0,96 kW |
| A-10/W35 - výkon | 1,5 kW |
| COP-topný faktor | 1,6 |
| Příkon | 0,92 kW |