Venkovní jednotka monoblok ve vertikálním provedení s chladivem R410a, vhodná pro větší rodinné domy o tepelné ztrátě do 55 MWh za rok. Má velmi tichý chod a výborný topný faktor. Jako všechny venkovní jednotky řady je vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem. Elektronická regulace vstřikování chladiva má velký rozsah a zajišťuje optimální chod venkovní jednotky.
Tuto venkovní jednotku používá tepelné čerpadlo EKO195n, EKO290n, EKO380n, EKO470n, EKO580n a EKO760n
![]() | Technická data | |
|---|---|---|
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -25°C až +35°C | |
| Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C | |
| Příruba topné a vratné vody | 1´´ | |
| Průtok vzduchu-primární strana | 4 400 m3/h | |
| Objemový průtok-topná strana | 3,35 m3/h | |
| Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO | |
| Tlaková ztráta-topná strana | 76 kPa | |
| Objem vody | 2,3 l | |
| Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa - Max. 0,6 MPa | |
| Chladivový okruh | ||
| Kompresor | Scroll Copeland | |
| Chladivo | R410a | |
| Množství chladiva | 2,5 kg | |
| Odtávání | Automatické (manuální) | |
| Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) | |
| Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) | |
| Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu | |
| Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa | |
| Vypínání vysokotlakého presostatu | 4,2 MPa | |
| Výměník | Trubkový, materiál Cu | |
| Používaný olej v kompresoru | FV68S | |
| Elektrické údaje | ||
| Napájení | 400 V/3 PH/50 Hz | |
| Příkon | 4,8 kW | |
| Max.rozběhový proud | 3x 37 A | |
| Max.provozní proud | 3x 9,1 A | |
| Min.jistič (A) | 3x16A/C | |
| Příkon ventilátoru | 120 W | |
| Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 | |
| Elektronická regulace LCD | HT16218 | |
| Krytí (EN 60 529) | IP 24 | |
| Mechanické údaje | ||
| Výška (mm) | 1260 | |
| Šířka (mm) | 1119 | |
| Hloubka (mm) | 425 | |
| Hmotnost (kg) | 156 | |
| Povrchová úprava | Komaxit | |
| Barva | Bílá | |
| Hlučnost | ||
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 1 m | 54,43 | |
| Výkonové údaje | ||
| A7/W35 - výkon | 15,2 kW | |
| COP-topný faktor | 4,1 | |
| Příkon | 3,7 kW | |
| A2/W35 - výkon | 12,1 kW | |
| COP-topný faktor | 3,5 | |
| Příkon | 3,4 kW | |
| A-2/W35 - výkon | 10,3 kW | |
| COP-topný faktor | 3,05 | |
| Příkon | 3,38 kW | |
| A-7/W35 - výkon | 8,33 kW | |
| COP-topný faktor | 2,48 | |
| Příkon | 3,36 kW | |
| A7/W45 - výkon | 14,2 kW | |
| COP-topný faktor | 3,15 | |
| Příkon | 4,52 kW | |
| A2/W45 - výkon | 11,2 kW | |
| COP-topný faktor | 2,7 | |
| Příkon | 4,14 kW | |
| A-2/W45 - výkon | 9,38 kW | |
| COP-topný faktor | 2,3 | |
| Příkon | 4,08 kW | |
| A-7/W45 - výkon | 7,37 kW | |
| COP-topný faktor | 1,82 | |
| Příkon | 4,05 kW | |
Nahrazuje venkovní jednotku WWBC 19,5 H-A-S