Venkovní jednotka monoblok ve vertikálním provedení s chladivem R410a, vhodná pro větší rodinné domy o tepelné ztrátě do 45 MWh za rok. Má velmi tichý chod a výborný topný faktor. Jako všechny venkovní jednotky řady je vybavena elektronicky řízeným expanzním ventilem. Elektronická regulace vstřikování chladiva má velký rozsah a zajišťuje optimální chod venkovní jednotky.
Tuto venkovní jednotku používá tepelné čerpadlo EKO135n, EKO240n a EKO310n
![]() | Technická data | |
|---|---|---|
| Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -25°C až +35°C | |
| Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C | |
| Příruba topné a vratné vody | 1´´ | |
| Průtok vzduchu-primární strana | 3 600 m3/h | |
| Objemový průtok-topná strana | 2,32 m3/h | |
| Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO | |
| Tlaková ztráta-topná strana | 38 kPa | |
| Objem vody | 2,0 l | |
| Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 MPa - Max. 0,6 MPa | |
| Chladivový okruh | ||
| Kompresor | Scroll Copeland | |
| Chladivo | R410a | |
| Množství chladiva | 2 kg | |
| Odtávání | Automatické (manuální) | |
| Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) | |
| Ohřev sběrné vany kondenzátu | Ano (instalován topný kabel) | |
| Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu | |
| Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 MPa | |
| Vypínání vysokotlakého presostatu | 4,2 MPa | |
| Výměník | Trubkový, materiál Cu | |
| Používaný olej v kompresoru | FV68S | |
| Elektrické údaje | ||
| Napájení | 400 V/3 PH/50 Hz | |
| Příkon | 3,9 kW | |
| Max.rozběhový proud | 3x 30 A | |
| Max.provozní proud | 3x 7,9 A | |
| Min.jistič (A) | 3x13A/C | |
| Příkon ventilátoru | 120 W | |
| Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 5 x 2,5 | |
| Elektronická regulace LCD | HT16218 | |
| Krytí (EN 60 529) | IP 24 | |
| Mechanické údaje | ||
| Výška (mm) | 1260 | |
| Šířka (mm) | 1119 | |
| Hloubka (mm) | 425 | |
| Hmotnost (kg) | 153 | |
| Povrchová úprava | Komaxit | |
| Barva | Bílá | |
| Hlučnost | ||
| Akustický výkon (dB) vzdálenost 1 m | 54,43 | |
| Výkonové údaje | ||
| A7/W35 - výkon | 12,9 kW | |
| COP-topný faktor | 4,05 | |
| Příkon | 3,2 kW | |
| A2/W35 - výkon | 10,6 kW | |
| COP-topný faktor | 3,5 | |
| Příkon | 3,05 kW | |
| A-2/W35 - výkon | 9,33 kW | |
| COP-topný faktor | 3,1 | |
| Příkon | 3,01 kW | |
| A-7/W35 - výkon | 7,3 kW | |
| COP-topný faktor | 2,45 | |
| Příkon | 2,98 kW | |
| A7/W45 - výkon | 12,1 kW | |
| COP-topný faktor | 3,1 | |
| Příkon | 3,91 kW | |
| A2/W45 - výkon | 9,67 kW | |
| COP-topný faktor | 2,6 | |
| Příkon | 3,72 kW | |
| A-2/W45 - výkon | 8,37 kW | |
| COP-topný faktor | 2,3 | |
| Příkon | 3,64 kW | |
| A-7/W45 - výkon | 6,44 kW | |
| COP-topný faktor | 1,8 | |
| Příkon | 3,58 kW | |
Nahrazuje venkovní jednotku WWBC 13,5 H-A-S